အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Apr 16 03:00 | 3.14အက်စတွန်ဗီလာ | 3.69သရေ | 2.16Paris Saint Germain | 22 | |
Apr 16 03:00 | 3.36ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 4.03သရေ | 1.98ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 16 01:30 | 1.35စပါတက် မော်စကို | 4.40သရေ | 7.30Ural Yekaterinburg | 18 |
Apr 16 01:00 | 2.84Orebro | 3.16သရေ | 2.42ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
Apr 15 23:59 | 1.56အယ်ရှာဂျား | 3.31သရေ | 5.50Al Taawoun Buraidah | 14 |
Apr 16 02:45 | 2.95ဆေဖော့ စီးတီး | 3.20သရေ | 2.22ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.80A'Ali Club | 3.08သရေ | 2.27Manama Club | 14 | |
Apr 15 23:59 | 2.78Malkiya Club | 2.91သရေ | 2.39အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 10 |
Apr 16 00:10 | 2.98Al Khabourah SC | 2.88သရေ | 2.27ဆိုဟာ SC | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.18BFC Daugavpils | 3.05သရေ | 2.98SK စူပါ နိုဗာ | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.96Duhok SC | 2.94သရေ | 3.70Al Qadsia Hawalli | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.46စပါတက် တာနာဗာ | 3.08သရေ | 2.56ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 14 |
Apr 16 01:00 | 1.48CR Belouizdad | 3.30သရေ | 5.70MC El Bayadh | 12 |
Apr 16 01:30 | 1.73စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 3.15သရေ | 4.44Amazulu FC | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.43Al Zulfi FC | 3.69သရေ | 6.40Ohod Medina | 12 | |
Apr 16 00:25 | 2.37Al Jandal SC | 2.98သရေ | 2.74အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 12 | |
Apr 16 01:45 | 1.46Al Adalah | 4.03သရေ | 5.20Al Ain Atawlah | 12 |
Apr 16 02:45 | 2.09Hanworth Villa | 3.16သရေ | 3.05Ascot United | 12 |
Apr 16 **:** | 4.92ဖီရင်နု (w) | 3.91သရေ | 1.51PSV Eindhoven (w) | 12 |
Apr 16 02:00 | 1.18Breidablik (w) | 5.30သရေ | 8.40စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 | |
Apr 16 02:00 | 1.19သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 5.20သရေ | 8.40ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 12 |
Apr 16 00:45 | 3.01Burgan SC | 3.22သရေ | 2.09အယ်ဂျာဟာရာ | 12 |
Apr 16 08:30 | 2.25Ceara SC | 3.15သရေ | 3.35ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Apr 16 07:00 | 2.38CA ပလက်တန့်စ် | 2.57သရေ | 3.66ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 18 |
Apr 16 09:00 | 1.98Pachuca | 3.24သရေ | 3.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Apr 16 09:05 | 1.42ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 4.31သရေ | 6.90Puebla | 18 | |
Apr 16 11:00 | 2.37FC Juarez | 3.49သရေ | 2.67Necaxa | 18 | |
Apr 16 11:05 | 1.67ခရုဇ် အာဇူ | 3.94သရေ | 4.38ကလပ် လီယွန် | 18 |
Apr 16 06:00 | 2.81Cuiaba EC | 2.95သရေ | 2.46အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Apr 16 05:00 | 1.94Alianza FC Valledupar | 2.94သရေ | 3.77ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
Apr 16 07:15 | 2.37Deportivo Pereira | 2.80သရေ | 2.92ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 14 | |
Apr 16 09:30 | 1.94ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.95သရေ | 3.76Junior Barranquilla | 14 |
Apr 16 08:00 | 2.43Aucas Quito | 3.07သရေ | 2.60ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 |
Apr 16 05:00 | 2.54စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 3.12သရေ | 2.45စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Apr 16 07:15 | 3.19ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.95သရေ | 2.13ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
Apr 16 06:00 | 1.90Perez Zeledon | 3.06သရေ | 3.74AD Guanacasteca | 14 | |
Apr 16 10:00 | 1.42CS Herediano | 3.93သရေ | 6.10ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 | |
Apr 16 10:00 | 3.47Puntarenas FC | 3.01သရေ | 2.00Deportivo Saprissa | 14 |
Apr 16 02:00 | 1.74Cumbaya FC | 3.16သရေ | 4.35အင်ဘာဘူရာ SC | 14 | |
Apr 16 04:30 | 1.64အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 3.29သရေ | 4.83Chacaritas FC | 14 |
Apr 16 07:00 | 2.32အင်တာမီယာမီ CF II | 3.02သရေ | 2.56Orlando City II | 12 |
Apr 15 23:45 | 3.44e-အီတလီ | 4.19သရေ | 1.61e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 15 23:45 | 1.61e-ပြင်သစ် | 4.10သရေ | 3.50e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 16 00:00 | 2.05e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.71သရေ | 2.54e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 16 00:00 | 2.13e-Croatia | 3.19သရေ | 2.70e-နယ်သာလန် | 16 | |
Apr 16 00:15 | 4.92e-ဝေးလ် | 4.43သရေ | 1.38e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Apr 16 00:15 | 3.32e-အီတလီ | 3.83သရေ | 1.70e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 16 00:30 | 1.48e-စပိန် | 4.03သရေ | 4.34e-ဖင်လန် | 16 | |
Apr 16 00:30 | 4.33e-ဟန်ဂေရီ | 4.04သရေ | 1.48e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 16 00:45 | 1.97e-နယ်သာလန် | 3.49သရေ | 2.80e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 16 00:45 | 2.16e-အာဂျင်တီးနား | 3.56သရေ | 2.45e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Apr 16 01:00 | 5.60e-ဖင်လန် | 4.38သရေ | 1.34e-စပိန် | 16 | |
Apr 16 01:00 | 1.83e-Croatia | 3.56သရေ | 3.09e-အင်္ဂလန် | 16 | |
Apr 16 01:15 | 2.02e-နယ်သာလန် | 3.44သရေ | 2.74e-Denmark | 16 | |
Apr 16 01:15 | 3.75e-ဟန်ဂေရီ | 3.46သရေ | 1.68e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 16 01:30 | 2.85e-ဖင်လန် | 3.25သရေ | 2.03e-ဝေးလ် | 16 | |
Apr 16 01:30 | 1.85e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.74သရေ | 2.91e-ဂျာမနီ | 16 | |
Apr 16 01:45 | 2.09e-အာဂျင်တီးနား | 3.66သရေ | 2.49e-စပိန် | 16 | |
Apr 16 01:45 | 1.87e-Croatia | 3.77သရေ | 2.85e-Denmark | 16 | |
Apr 16 02:00 | 6.40e-ဖင်လန် | 4.31သရေ | 1.30e-ပိုလန် | 16 | |
Apr 16 02:00 | 1.53e-အင်္ဂလန် | 4.22သရေ | 3.79e-အီတလီ | 16 |
Apr 16 03:00 | 3.42အက်စတွန်ဗီလာ | 2.44သရေ | 2.63Paris Saint Germain | 22 | |
Apr 16 03:00 | 3.59ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် | 2.61သရေ | 2.38ဘာစီလိုနာ | 22 |
Apr 16 01:30 | 1.92စပါတက် မော်စကို | 2.33သရေ | 5.80Ural Yekaterinburg | 18 |
Apr 16 01:00 | 3.38Orebro | 2.08သရေ | 2.90ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
Apr 15 23:59 | 2.31အယ်ရှာဂျား | 1.96သရေ | 5.50Al Taawoun Buraidah | 14 |
Apr 16 02:45 | 3.28ဆေဖော့ စီးတီး | 2.16သရေ | 2.82ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | 14 |
Apr 15 23:59 | 3.33A'Ali Club | 2.11သရေ | 2.88Manama Club | 14 |
Apr 16 00:10 | 3.56Al Khabourah SC | 1.92သရေ | 3.13ဆိုဟာ SC | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.80BFC Daugavpils | 2.08သရေ | 3.52SK စူပါ နိုဗာ | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.52Duhok SC | 1.97သရေ | 4.61Al Qadsia Hawalli | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.95စပါတက် တာနာဗာ | 2.11သရေ | 3.23ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 14 |
Apr 16 01:00 | 2.03CR Belouizdad | 1.99သရေ | 6.40MC El Bayadh | 12 |
Apr 16 01:30 | 2.48စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 1.95သရေ | 4.84Amazulu FC | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.07Al Zulfi FC | 2.11သရေ | 6.00Ohod Medina | 12 | |
Apr 16 00:25 | 3.07Al Jandal SC | 1.98သရေ | 3.43အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 12 | |
Apr 16 01:45 | 2.04Al Adalah | 2.34သရေ | 4.90Al Ain Atawlah | 12 |
Apr 16 02:45 | 2.64Hanworth Villa | 2.10သရေ | 3.74Ascot United | 12 |
Apr 16 **:** | 4.60ဖီရင်နု (w) | 2.35သရေ | 2.08PSV Eindhoven (w) | 12 |
Apr 16 02:00 | 1.53Breidablik (w) | 2.76သရေ | 7.20စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 | |
Apr 16 02:00 | 1.53သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 2.73သရေ | 7.40ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 12 |
Apr 16 00:45 | 3.57Burgan SC | 2.21သရေ | 2.57အယ်ဂျာဟာရာ | 12 |
Apr 16 08:30 | 2.92Ceara SC | 2.02သရေ | 4.08ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Apr 16 07:00 | 3.13CA ပလက်တန့်စ် | 1.73သရေ | 4.46ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 18 |
Apr 16 09:00 | 2.51Pachuca | 2.04သရေ | 4.28တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Apr 16 09:05 | 2.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 2.30သရေ | 5.30Puebla | 18 | |
Apr 16 11:00 | 2.75FC Juarez | 2.28သရေ | 3.14Necaxa | 18 | |
Apr 16 11:05 | 2.28ခရုဇ် အာဇူ | 2.28သရေ | 4.09ကလပ် လီယွန် | 18 |
Apr 16 06:00 | 3.44Cuiaba EC | 1.96သရေ | 3.11အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Apr 16 05:00 | 2.63Alianza FC Valledupar | 1.91သရေ | 4.58ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 14 | |
Apr 16 07:15 | 3.09Deportivo Pereira | 1.86သရေ | 3.82ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 14 | |
Apr 16 09:30 | 2.57ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.94သရေ | 4.59Junior Barranquilla | 14 |
Apr 16 08:00 | 3.07Aucas Quito | 2.09သရေ | 3.15ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 |
Apr 16 05:00 | 3.12စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 2.14သရေ | 2.99စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Apr 16 07:15 | 3.85ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.97သရေ | 2.82ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
Apr 16 06:00 | 2.47Perez Zeledon | 2.05သရေ | 4.34AD Guanacasteca | 14 | |
Apr 16 10:00 | 2.04CS Herediano | 2.23သရေ | 5.40ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 | |
Apr 16 10:00 | 4.15Puntarenas FC | 1.96သရေ | 2.69Deportivo Saprissa | 14 |
Apr 16 02:00 | 2.36Cumbaya FC | 2.02သရေ | 4.89အင်ဘာဘူရာ SC | 14 | |
Apr 16 04:30 | 2.31အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.03သရေ | 5.00Chacaritas FC | 14 |
Apr 16 07:00 | 2.83အင်တာမီယာမီ CF II | 2.10သရေ | 3.10Orlando City II | 12 |
Apr 16 01:30 | 1.90-1.25စပါတက် မော်စကို | 1.98+1.25Ural Yekaterinburg | 18 | |
Apr 16 01:30 | 2.16-1.50စပါတက် မော်စကို | 1.74+1.50Ural Yekaterinburg | 18 | |
Apr 16 01:30 | 1.62-1.00စပါတက် မော်စကို | 2.35+1.00Ural Yekaterinburg | 18 |
Apr 16 01:00 | 1.78+0.25Orebro | 2.13-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
Apr 16 01:00 | 2.140.00Orebro | 1.770.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
Apr 16 01:00 | 1.61+0.50Orebro | 2.40-0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
Apr 15 23:59 | 2.14-1.00အယ်ရှာဂျား | 1.69+1.00Al Taawoun Buraidah | 14 | |
Apr 15 23:59 | 1.79-0.75အယ်ရှာဂျား | 2.03+0.75Al Taawoun Buraidah | 14 |
Apr 16 02:45 | 1.87+0.25ဆေဖော့ စီးတီး | 2.01-0.25ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | 14 | |
Apr 16 02:45 | 2.230.00ဆေဖော့ စီးတီး | 1.690.00ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.85+0.25A'Ali Club | 2.01-0.25Manama Club | 14 | |
Apr 15 23:59 | 2.130.00A'Ali Club | 1.740.00Manama Club | 14 | |
Apr 15 23:59 | 2.080.00Malkiya Club | 1.780.00အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 10 | |
Apr 15 23:59 | 1.71+0.25Malkiya Club | 2.17-0.25အယ်ရှာဘတ် မာနာမား | 10 |
Apr 16 00:10 | 1.75+0.25Al Khabourah SC | 2.07-0.25ဆိုဟာ SC | 14 | |
Apr 16 00:10 | 2.190.00Al Khabourah SC | 1.660.00ဆိုဟာ SC | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.00-0.25BFC Daugavpils | 1.82+0.25SK စူပါ နိုဗာ | 14 | |
Apr 15 23:59 | 1.630.00BFC Daugavpils | 2.230.00SK စူပါ နိုဗာ | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.95-0.50Duhok SC | 1.87+0.50Al Qadsia Hawalli | 14 | |
Apr 15 23:59 | 2.19-0.75Duhok SC | 1.66+0.75Al Qadsia Hawalli | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.870.00စပါတက် တာနာဗာ | 1.950.00ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 14 | |
Apr 15 23:59 | 1.62+0.25စပါတက် တာနာဗာ | 2.25-0.25ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 14 |
Apr 16 01:00 | 1.99-1.00CR Belouizdad | 1.79+1.00MC El Bayadh | 12 |
Apr 16 01:30 | 2.07-0.75စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 1.75+0.75Amazulu FC | 14 | |
Apr 16 01:30 | 1.72-0.50စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 2.11+0.50Amazulu FC | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.60-0.75Al Zulfi FC | 2.28+0.75Ohod Medina | 12 | |
Apr 16 00:25 | 1.770.00Al Jandal SC | 2.050.00အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 12 | |
Apr 16 01:45 | 1.83-1.00Al Adalah | 1.99+1.00Al Ain Atawlah | 12 |
Apr 16 02:45 | 1.88-0.25Hanworth Villa | 1.94+0.25Ascot United | 12 |
Apr 16 02:30 | 1.75-2.50အာဆင်နယ် (w) | 2.03+2.50Leicester City (w) | 10 |
Apr 16 **:** | 2.14+0.75ဖီရင်နု (w) | 1.69-0.75PSV Eindhoven (w) | 12 |
Apr 16 02:00 | 1.78-1.75Breidablik (w) | 2.00+1.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 | |
Apr 16 02:00 | 1.81-1.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 1.97+1.75ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 12 |
Apr 16 00:45 | 1.94+0.25Burgan SC | 1.88-0.25အယ်ဂျာဟာရာ | 12 |
Apr 16 08:30 | 1.90-0.25Ceara SC | 2.00+0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
Apr 16 08:30 | 2.23-0.50Ceara SC | 1.71+0.50ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
Apr 16 08:30 | 1.550.00Ceara SC | 2.530.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Apr 16 07:00 | 1.96-0.25CA ပလက်တန့်စ် | 1.94+0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 18 | |
Apr 16 07:00 | 2.36-0.50CA ပလက်တန့်စ် | 1.63+0.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 18 | |
Apr 16 07:00 | 1.510.00CA ပလက်တန့်စ် | 2.630.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 18 |
Apr 16 09:00 | 1.97-0.50Pachuca | 1.93+0.50တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Apr 16 09:00 | 2.28-0.75Pachuca | 1.68+0.75တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Apr 16 09:00 | 1.66-0.25Pachuca | 2.31+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Apr 16 09:05 | 2.05-1.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 1.85+1.25Puebla | 18 | |
Apr 16 09:05 | 1.74-1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 2.19+1.00Puebla | 18 | |
Apr 16 09:05 | 2.28-1.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 1.68+1.50Puebla | 18 | |
Apr 16 11:00 | 1.840.00FC Juarez | 2.060.00Necaxa | 18 | |
Apr 16 11:00 | 2.19-0.25FC Juarez | 1.74+0.25Necaxa | 18 | |
Apr 16 11:00 | 1.61+0.25FC Juarez | 2.40-0.25Necaxa | 18 | |
Apr 16 11:05 | 1.89-0.75ခရုဇ် အာဇူ | 2.01+0.75ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Apr 16 11:05 | 2.25-1.00ခရုဇ် အာဇူ | 1.70+1.00ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Apr 16 11:05 | 1.66-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 2.31+0.50ကလပ် လီယွန် | 18 |
Apr 16 06:00 | 2.070.00Cuiaba EC | 1.810.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 | |
Apr 16 06:00 | 1.68+0.25Cuiaba EC | 2.25-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Apr 16 08:00 | 1.840.00Aucas Quito | 1.980.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 | |
Apr 16 08:00 | 2.23-0.25Aucas Quito | 1.63+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 |
Apr 16 07:00 | 1.790.00အင်တာမီယာမီ CF II | 1.990.00Orlando City II | 12 |
Apr 16 01:30 | 1.91-0.50စပါတက် မော်စကို | 1.95+0.50Ural Yekaterinburg | 18 | |
Apr 16 01:30 | 1.57-0.25စပါတက် မော်စကို | 2.40+0.25Ural Yekaterinburg | 18 |
Apr 16 01:00 | 2.090.00Orebro | 1.770.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 | |
Apr 16 01:00 | 1.56+0.25Orebro | 2.42-0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 18 |
Apr 15 23:59 | 1.86-0.25အယ်ရှာဂျား | 1.96+0.25Al Taawoun Buraidah | 14 |
Apr 16 02:45 | 2.090.00ဆေဖော့ စီးတီး | 1.770.00ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.080.00A'Ali Club | 1.780.00Manama Club | 14 |
Apr 16 00:10 | 2.050.00Al Khabourah SC | 1.770.00ဆိုဟာ SC | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.680.00BFC Daugavpils | 2.160.00SK စူပါ နိုဗာ | 14 |
Apr 15 23:59 | 2.04-0.25Duhok SC | 1.78+0.25Al Qadsia Hawalli | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.810.00စပါတက် တာနာဗာ | 2.010.00ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ | 14 |
Apr 16 01:00 | 1.64-0.25CR Belouizdad | 2.16+0.25MC El Bayadh | 12 |
Apr 16 01:30 | 2.01-0.25စတယ်လန်ဘို့ချ် FC | 1.81+0.25Amazulu FC | 14 |
Apr 15 23:59 | 1.68-0.25Al Zulfi FC | 2.16+0.25Ohod Medina | 12 | |
Apr 16 00:25 | 1.790.00Al Jandal SC | 2.030.00အယ်ဖောဇာလီ ဟားမား | 12 | |
Apr 16 01:45 | 2.03-0.50Al Adalah | 1.79+0.50Al Ain Atawlah | 12 |
Apr 16 02:45 | 2.17-0.25Hanworth Villa | 1.67+0.25Ascot United | 12 |
Apr 16 02:30 | 2.03-1.25အာဆင်နယ် (w) | 1.75+1.25Leicester City (w) | 10 |
Apr 16 **:** | 2.07+0.25ဖီရင်နု (w) | 1.75-0.25PSV Eindhoven (w) | 12 |
Apr 16 02:00 | 1.80-0.75Breidablik (w) | 1.98+0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 | |
Apr 16 02:00 | 1.80-0.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 1.98+0.75ဖရမ် ရေးယက်ဂျက်ဗစ် (w) | 12 |
Apr 16 00:45 | 1.69+0.25Burgan SC | 2.14-0.25အယ်ဂျာဟာရာ | 12 |
Apr 16 08:30 | 2.26-0.25Ceara SC | 1.67+0.25ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 | |
Apr 16 08:30 | 1.630.00Ceara SC | 2.330.00ဗက်စကို ဒါ ဂါမာ | 18 |
Apr 16 07:00 | 1.590.00CA ပလက်တန့်စ် | 2.360.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 18 | |
Apr 16 07:00 | 2.42-0.25CA ပလက်တန့်စ် | 1.56+0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 18 |
Apr 16 09:00 | 2.07-0.25Pachuca | 1.79+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Apr 16 09:00 | 1.470.00Pachuca | 2.630.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
Apr 16 09:05 | 1.99-0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 1.87+0.50Puebla | 18 | |
Apr 16 09:05 | 1.62-0.25ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | 2.31+0.25Puebla | 18 | |
Apr 16 11:00 | 1.790.00FC Juarez | 2.070.00Necaxa | 18 | |
Apr 16 11:00 | 2.40-0.25FC Juarez | 1.57+0.25Necaxa | 18 | |
Apr 16 11:05 | 1.81-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 2.05+0.25ကလပ် လီယွန် | 18 | |
Apr 16 11:05 | 2.26-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 1.65+0.50ကလပ် လီယွန် | 18 |
Apr 16 06:00 | 2.040.00Cuiaba EC | 1.820.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 14 |
Apr 16 08:00 | 1.880.00Aucas Quito | 1.940.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 14 |
Apr 16 05:00 | 1.960.00စပို့တီဗို လူကွမ်နို | 1.860.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 14 | |
Apr 16 07:15 | 2.260.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.610.00ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 14 |
Apr 16 06:00 | 2.03-0.25Perez Zeledon | 1.79+0.25AD Guanacasteca | 14 | |
Apr 16 10:00 | 2.03-0.50CS Herediano | 1.79+0.50ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 14 | |
Apr 16 10:00 | 1.67+0.25Puntarenas FC | 2.17-0.25Deportivo Saprissa | 14 |
Apr 16 02:00 | 1.93-0.25Cumbaya FC | 1.89+0.25အင်ဘာဘူရာ SC | 14 | |
Apr 16 04:30 | 1.89-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.93+0.25Chacaritas FC | 14 |
Apr 16 07:00 | 1.790.00အင်တာမီယာမီ CF II | 1.990.00Orlando City II | 12 |
Apr 16 03:00 အက်စတွန်ဗီလာ -vs- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.913.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 16 03:00 အက်စတွန်ဗီလာ -vs- Paris Saint Germain | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.763.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 16 03:00 အက်စတွန်ဗီလာ -vs- Paris Saint Germain | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.262.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 16 03:00 အက်စတွန်ဗီလာ -vs- Paris Saint Germain | ||
2.423.50ဂိုးပေါ်် | 1.603.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 16 03:00 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.853.25ဂိုးပေါ်် | 2.053.25ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 16 03:00 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 16 03:00 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.313.75ဂိုးပေါ်် | 1.663.75ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 16 03:00 ဘိုရုရှား ဒေါ့မွန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.623.00ဂိုးပေါ်် | 2.383.00ဂိုးအောက် | 22 |
Apr 16 01:30 စပါတက် မော်စကို -vs- Ural Yekaterinburg | ||
---|---|---|
2.032.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 16 01:30 စပါတက် မော်စကို -vs- Ural Yekaterinburg | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 16 01:30 စပါတက် မော်စကို -vs- Ural Yekaterinburg | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 16 01:00 Orebro -vs- ဟယ်စင်ဘော့စ် | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 2.022.25ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 16 01:00 Orebro -vs- ဟယ်စင်ဘော့စ် | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 16 01:00 Orebro -vs- ဟယ်စင်ဘော့စ် | ||
1.592.00ဂိုးပေါ်် | 2.402.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 15 23:59 အယ်ရှာဂျား -vs- Al Taawoun Buraidah | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 23:59 အယ်ရှာဂျား -vs- Al Taawoun Buraidah | ||
1.611.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 16 02:45 ဆေဖော့ စီးတီး -vs- ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | ||
---|---|---|
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 16 02:45 ဆေဖော့ စီးတီး -vs- ဒွန်ကတ်စတာ ရိုဗားစ် | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 14 |
Apr 15 23:59 A'Ali Club -vs- Manama Club | ||
---|---|---|
