Hari ini (8) | Selasa Mei 13 (0) | Rabu Mei 14 (0) | Kamis Mei 15 (0) | Jumat Mei 16 (0) | Sabtu Mei 17 (0) | Minggu Mei 18 (0) | Lainnya (0) |
Mei 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 2 |
Mei 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.804.50Atas | 2.024.50Bawah | 2 |
Mei 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 2 |
Mei 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.174.50Atas | 1.674.50Bawah | 2 |
Mei 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 2 |
Mei 13 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.704.50Atas | 2.134.50Bawah | 2 |
Mei 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 2 |
Mei 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.256.50Atas | 1.626.50Bawah | 2 |
Mei 13 07:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 13 07:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 13 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 13 07:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 13 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 13 10:00 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 13 10:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 13 10:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?